物件コード | 00050-200023 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 剣野町 | ||
交通 | バス:米山台2丁目から徒歩8分 | ||
所在地 | 新潟県柏崎市剣野町660-9 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
建物面積 | -/- | ||
土地面積 | 152.23m²/46.04坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 指定なし | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 剣野小学校(325m)・第三中学校(1,310m) |
形状 | 間口 8.5m × 奥行 17.7m | 道路 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,000,000円 | 主要採光面 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | -/- | バルコニー面積 | -/- |
その他面積 | -/- | 駐車場 | なし |
管理費 | なし | 修繕積立金 | なし |
引渡 | 相談 | 現況 | - |
仲介手数料 | 330,000円 | ||
おすすめ条件 | - | ||
設備 | 建築条件なし、所有権、電気、更地、学校近く、閑静な住宅街、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 |